|
|
|
| Bundestagswahl 1994 |
Stand: 02.10.2002 - 13:53:42
|
Erststimmen | Bundestagswahl 1994 | Bundestagswahl 1990 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 1838 | 60,01% | 1668 | 60,33% |
02 | Teuchner, Jella (SPD) | 863 | 28,17% | 650 | 23,51% |
03 | Splitgerber, Ingrid (F.D.P.) | 64 | 2,09% | 127 | 4,59% |
04 | Brunner, Josef (REP) | 125 | 4,08% | 160 | 5,79% |
05 | Saibold, Hannelore (GRÜNE) | 124 | 4,05% | 59 | 2,13% |
15 | Hofbauer, Anita (ödp) | 49 | 1,60% | 29 | 1,05% |
Zweitstimmen | Bundestagswahl 1994 | Bundestagswahl 1990 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | CSU | 1710 | 55,41% | 1591 | 57,27% |
02 | SPD | 909 | 29,46% | 716 | 25,77% |
03 | F.D.P. | 134 | 4,34% | 119 | 4,28% |
04 | REP | 136 | 4,41% | 182 | 6,55% |
05 | GRÜNE | 86 | 2,79% | 63 | 2,27% |
06 | PDS | 4 | 0,13% | 1 | 0,04% |
07 | BP | 41 | 1,33% | 27 | 0,97% |
08 | BüSo | 1 | 0,03% | ******* | ******* |
09 | LIGA | 1 | 0,03% | 18 | 0,65% |
10 | CM | 7 | 0,23% | 8 | 0,29% |
11 | GRAUE | 4 | 0,13% | 12 | 0,43% |
12 | NATURGESETZ | 1 | 0,03% | ******* | ******* |
13 | MLPD | 1 | 0,03% | ******* | ******* |
14 | Die Tierschutzpartei | 11 | 0,36% | ******* | ******* |
15 | ödp | 36 | 1,17% | 34 | 1,22% |
16 | PBC | 2 | 0,06% | ******* | ******* |
17 | STATT Partei | 2 | 0,06% | ******* | ******* |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
Bundestagswahl 1994 | 4625 | 3128 | 67,63% | 3063 | 65 | 3086 | 42 |
Bundestagswahl 1990 | 4421 | 2810 | 63,56% | 2765 | 45 | 2778 | 32 |
07.10.2002 08:24:16