|
|
|
| Bundestagswahl 1994 |
Stand: 02.10.2002 - 13:53:32
|
Erststimmen | Bundestagswahl 1994 | Bundestagswahl 1990 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 597 | 60,73% | 579 | 65,20% |
02 | Teuchner, Jella (SPD) | 198 | 20,14% | 123 | 13,85% |
03 | Splitgerber, Ingrid (F.D.P.) | 24 | 2,44% | 41 | 4,62% |
04 | Brunner, Josef (REP) | 42 | 4,27% | 74 | 8,33% |
05 | Saibold, Hannelore (GRÜNE) | 54 | 5,49% | 20 | 2,25% |
15 | Hofbauer, Anita (ödp) | 68 | 6,92% | 22 | 2,48% |
Zweitstimmen | Bundestagswahl 1994 | Bundestagswahl 1990 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | CSU | 571 | 57,79% | 561 | 63,10% |
02 | SPD | 202 | 20,45% | 136 | 15,30% |
03 | F.D.P. | 46 | 4,66% | 41 | 4,61% |
04 | REP | 42 | 4,25% | 81 | 9,11% |
05 | GRÜNE | 44 | 4,45% | 22 | 2,47% |
06 | PDS | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% |
07 | BP | 11 | 1,11% | 9 | 1,01% |
08 | BüSo | 1 | 0,10% | ******* | ******* |
09 | LIGA | 0 | 0,00% | 3 | 0,34% |
10 | CM | 3 | 0,30% | 4 | 0,45% |
11 | GRAUE | 0 | 0,00% | 6 | 0,67% |
12 | NATURGESETZ | 2 | 0,20% | ******* | ******* |
13 | MLPD | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
14 | Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
15 | ödp | 61 | 6,17% | 23 | 2,59% |
16 | PBC | 2 | 0,20% | ******* | ******* |
17 | STATT Partei | 1 | 0,10% | ******* | ******* |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
Bundestagswahl 1994 | 1501 | 996 | 66,36% | 983 | 13 | 988 | 8 |
Bundestagswahl 1990 | 1381 | 899 | 65,10% | 888 | 11 | 889 | 10 |
07.10.2002 08:24:09