Wahlergebnisse

 

 

Wahlen im Landkreis Passau / Bundestagswahlen 1994


Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Griesbach i.Rottal

Bundestagswahl 1994


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1990
 

Stand: 02.10.2002 - 13:53:28
Basis: 9 von 9 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 1994 Bundestagswahl 1990
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus (CSU) 2732 62,98% 2363 59,90%
02 Teuchner, Jella (SPD) 994 22,91% 814 20,63%
03 Splitgerber, Ingrid (F.D.P.) 114 2,63% 201 5,10%
04 Brunner, Josef (REP) 164 3,78% 258 6,54%
05 Saibold, Hannelore (GRÜNE) 211 4,86% 124 3,14%
15 Hofbauer, Anita (ödp) 123 2,84% 66 1,67%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 1994 Bundestagswahl 1990
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 2582 59,48% 2379 59,97%
02 SPD 1062 24,46% 818 20,62%
03 F.D.P. 232 5,34% 218 5,50%
04 REP 137 3,16% 305 7,69%
05 GRÜNE 142 3,27% 98 2,47%
06 PDS 10 0,23% 4 0,10%
07 BP 36 0,83% 25 0,63%
08 BüSo 1 0,02% ******* *******
09 LIGA 0 0,00% 5 0,13%
10 CM 7 0,16% 4 0,10%
11 GRAUE 5 0,12% 31 0,78%
12 NATURGESETZ 3 0,07% ******* *******
13 MLPD 0 0,00% ******* *******
14 Die Tierschutzpartei 14 0,32% ******* *******
15 ödp 100 2,30% 66 1,66%
16 PBC 1 0,02% ******* *******
17 STATT Partei 9 0,21% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 1994 6284 4388 69,83% 4338 50 4341 47
Bundestagswahl 1990 5906 4007 67,85% 3945 62 3967 40

nach oben

07.10.2002 08:24:07