|
|
|
| Bundestagswahl 1994 |
Stand: 02.10.2002 - 13:53:21
|
Erststimmen | Bundestagswahl 1994 | Bundestagswahl 1990 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 15723 | 55,62% | 14241 | 51,22% |
02 | Teuchner, Jella (SPD) | 7637 | 27,02% | 6378 | 22,94% |
03 | Splitgerber, Ingrid (F.D.P.) | 1426 | 5,04% | 2834 | 10,19% |
04 | Brunner, Josef (REP) | 685 | 2,42% | 1227 | 4,41% |
05 | Saibold, Hannelore (GRÜNE) | 2176 | 7,70% | 1315 | 4,73% |
15 | Hofbauer, Anita (ödp) | 620 | 2,19% | 338 | 1,22% |
Zweitstimmen | Bundestagswahl 1994 | Bundestagswahl 1990 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | CSU | 14438 | 50,93% | 14424 | 51,73% |
02 | SPD | 8038 | 28,35% | 7260 | 26,04% |
03 | F.D.P. | 2588 | 9,13% | 2899 | 10,40% |
04 | REP | 623 | 2,20% | 1237 | 4,44% |
05 | GRÜNE | 1687 | 5,95% | 1173 | 4,21% |
06 | PDS | 147 | 0,52% | 42 | 0,15% |
07 | BP | 116 | 0,41% | 125 | 0,45% |
08 | BüSo | 5 | 0,02% | ******* | ******* |
09 | LIGA | 7 | 0,02% | 39 | 0,14% |
10 | CM | 13 | 0,05% | 33 | 0,12% |
11 | GRAUE | 70 | 0,25% | 250 | 0,90% |
12 | NATURGESETZ | 28 | 0,10% | ******* | ******* |
13 | MLPD | 2 | 0,01% | ******* | ******* |
14 | Die Tierschutzpartei | 67 | 0,24% | ******* | ******* |
15 | ödp | 456 | 1,61% | 348 | 1,25% |
16 | PBC | 25 | 0,09% | ******* | ******* |
17 | STATT Partei | 38 | 0,13% | ******* | ******* |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
Bundestagswahl 1994 | 39203 | 28508 | 72,72% | 28267 | 241 | 28348 | 160 |
Bundestagswahl 1990 | 39259 | 28084 | 71,54% | 27802 | 282 | 27882 | 202 |
07.10.2002 08:24:03