0003 - Pfarrsaal Vilshofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0003 - Pfarrsaal Vilshofen
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 108 23,48 % 151 32,26 % 259 27,91 %
GRÜNE Keßler Sonja 36 7,83 % 41 8,76 % 77 8,30 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 51 11,09 % 45 9,62 % 96 10,34 %
AfD Meier Johann 131 28,48 % 131 27,99 % 262 28,23 %
SPD Gams Florian 110 23,91 % 62 13,25 % 172 18,53 %
FDP Ernst Jan 9 1,96 % 14 2,99 % 23 2,48 %
DIE LINKE Graw Christoph 5 1,09 % 5 1,07 % 10 1,08 %
BP Heilmeier Thomas 4 0,87 % 2 0,43 % 6 0,65 %
ÖDP Hofbauer Anita 6 1,30 % 10 2,14 % 16 1,72 %
V-Partei³ Horner Carina 0 0,00 % 5 1,07 % 5 0,54 %
dieBasis Schmid Harald 0 0,00 % 2 0,43 % 2 0,22 %
Wahlberechtigte 2.403 - 2.403 - 2.403 -
Wähler 473 - 473 - 473 -
Ungültige Stimmen 13 2,75 % 5 1,06 % 18 1,90 %
Gültige Stimmen 460 97,25 % 468 98,94 % 928 98,10 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 43 43
2 Sibler Bernd 4 33 33
3 Hammerl Martina 11 1 1
4 Gruber Sebastian 5 3 3
5 Kneidinger Raimund 2 54 54
6 Fahmüller Michael 5 3 3
7 Bumeder Werner 10 2 2
8 Plenk Helmut 15 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 5 3 3
10 Böckl Julia 11 1 1
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 108 0 108
12 Langwieser Hannelore 15 0 0
13 Maier Monika 11 1 1
14 Schreyer Franz 15 0 0
15 Gawlik Stephan 5 3 3
16 Wasmeier Renate 5 3 3
17 Diermeier Andreas 15 0 0
18 Summer Hans-Peter 11 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 26 26
2 Scheuermann Markus 3 5 5
3 Herzog Nicole 11 0 0
4 Hoppe Kay 4 2 2
5 Keßler Sonja 1 36 0 36
6 Reil Ludwig 7 1 1
7 Akhtar Sarah 4 2 2
8 Maier Thomas 11 0 0
9 Steidele Brigitte 7 1 1
10 Rank Christian 7 1 1
11 Borgmann Hedwig 11 0 0
12 Seidl Stefan 4 2 2
13 Aigner Christine 11 0 0
14 Prößl Silke 7 1 1
15 Solomon Monika 11 0 0
16 Günther Dagmar 11 0 0
17 Reisner Veronika 11 0 0
18 Meisl Armin 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 2 15 15
2 Dreier Peter 4 3 3
3 Pollak Heinz 4 3 3
4 Holzner Alfred 9 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 3 12 12
6 Wittenzellner Gabriele 12 0 0
7 Putz Josef 1 51 0 51
8 Nerb Christian 9 1 1
9 Hirmer Jakob 12 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 12 0 0
11 Lindinger Elisabeth 4 3 3
12 Haimerl-Kunze Kerstin 12 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 12 0 0
14 Achatz Stefan 9 1 1
15 Hirz Rudolf 4 3 3
16 Hilz Hans 12 0 0
17 Puscheck Johannes 12 0 0
18 Geier Martin 4 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hesse Markus 2 59 59
2 Weileder Petra 3 44 44
3 Schönl Uwe 9 2 2
4 Sedlmeier Dany 5 5 5
5 Meier Johann 1 131 0 131
6 Knauer Gerhard 6 3 3
7 Henkel Uwe 6 3 3
8 Marohn Jörg 6 3 3
9 Denk Konrad 4 11 11

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 3 12 12
2 Kroner Andreas 11 0 0
3 König Anja 5 2 2
4 Gams Florian 1 110 0 110
5 Meixner Maria 11 0 0
6 Dupper Jürgen 2 35 35
7 Oberneder Evi 11 0 0
8 Feuerecker Bernhard 4 6 6
9 Dr. Benesch Christiane 8 1 1
10 Meister Michael 11 0 0
11 Gruber Gertrud 5 2 2
12 Schreiner Herbert 8 1 1
13 Weiss Barbara 11 0 0
14 Dobmeier Fabian 11 0 0
15 Padua Pascal 5 2 2
16 Vogl Anton 11 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 8 1 1
18 Lettl Benjamin 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 9 0 0
2 Metz Jânos 9 0 0
3 Deller Michael 5 1 1
4 Gässl Bernhard 5 1 1
5 Koch Enrico 9 0 0
6 Rothlehner Claus 9 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 9 0 0
8 Romanowski Florian 4 2 2
9 Ernst Jan 1 9 0 9
10 Achter Phil 5 1 1
11 Bukall Claudia 9 0 0
12 Eglhuber Norbert 9 0 0
13 Dr. Schöll Michael 9 0 0
14 Hauser Karl 9 0 0
15 Kammermeier Johannes 9 0 0
16 Hollweck Lucas 3 3 3
17 Trapp Andreas 2 5 5
18 Haug Nicholas 5 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 4 4
2 Wessely Anja 4 0 0
3 Daffner Julia 4 0 0
4 Graw Christoph 1 5 0 5
5 Winzker Annekathrin 4 0 0
6 Reddies Wolfgang 4 0 0
7 Buchwald Mascha 4 0 0
8 Forster Robert 4 0 0
9 Retzer Wolfgang 4 0 0
10 Lackerbauer Veronika 4 0 0
11 Spielbauer Maximilian 4 0 0
12 Feirer Johann 4 0 0
13 Schöberl Rudolf 4 0 0
14 Jocham Markus 4 0 0
15 Zellner Johannes 4 0 0
16 Hemmann Stefan 4 0 0
17 Schmid Daniel 3 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 2 1 1
2 Pfeffer Thomas 4 0 0
3 Freund Roland 4 0 0
4 Ettl Helmut 4 0 0
5 Aigner Helmut 4 0 0
6 Sailer Josef 4 0 0
7 Pöringer Johanna 4 0 0
8 Kiermeier Thomas 4 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 4 0 4
10 Kapfer Hans 4 0 0
11 Geisenfelder Florian 4 0 0
12 Knaus Helmut 4 0 0
13 Maller Rebecca 4 0 0
14 Kraus Matthias 4 0 0
15 Kurz Heinrich 4 0 0
16 Schacherbauer Johann 4 0 0
17 Eder Andreas 2 1 1
18 Maier Dieter Josef 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 5 5
2 Engleder Barbara 7 0 0
3 Bogner Anita 7 0 0
4 Becker Agnes 3 2 2
5 Altweck-Glöbl Martha 7 0 0
6 Hanglberger Renate 4 1 1
7 Wolf Karl 7 0 0
8 Setzensack Annette 7 0 0
9 Seitz Johanna 4 1 1
10 Hofbauer Anita 1 6 0 6
11 Lirsch Edith 7 0 0
12 Schmid Josef 7 0 0
13 Iglhaut Günter 7 0 0
14 Angermeier Paul 4 1 1
15 Kerschl Christian 7 0 0
16 Pauli Erwin 7 0 0
17 Dr. Pix Johanna 7 0 0
18 Nadolny Petra 7 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 5 0 0
2 Kiermaier Johann 2 1 1
3 Horner Carina 5 0 0 0
4 Veitengruber Nina 2 1 1
5 Süß Christiane 5 0 0
6 Gerauer Silke 1 2 2
7 Wüstner Katja 5 0 0
8 Ilg Andreas 2 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 3 0 0
2 Fottner Wolfgang 3 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 3 0 0
4 Schmid Harald 3 0 0 0
5 Biermaier Carmen 3 0 0
6 Dr. Blien Maria 3 0 0
7 Grunst Helmut 3 0 0
8 Haider Sybille 3 0 0
9 Hess Franziska 1 1 1
10 Krokisius Rainer 3 0 0
11 Renker Birgit 3 0 0
12 Schmidt Marion 3 0 0
13 Wandtner Lothar 1 1 1
14 Wittmann Helga 3 0 0