0002 - Mittelschule Vilshofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0002 - Mittelschule Vilshofen
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 120 23,62 % 156 29,94 % 276 26,82 %
GRÜNE Keßler Sonja 30 5,91 % 39 7,49 % 69 6,71 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 40 7,87 % 48 9,21 % 88 8,55 %
AfD Meier Johann 167 32,87 % 181 34,74 % 348 33,82 %
SPD Gams Florian 110 21,65 % 54 10,36 % 164 15,94 %
FDP Ernst Jan 5 0,98 % 6 1,15 % 11 1,07 %
DIE LINKE Graw Christoph 4 0,79 % 5 0,96 % 9 0,87 %
BP Heilmeier Thomas 3 0,59 % 6 1,15 % 9 0,87 %
ÖDP Hofbauer Anita 16 3,15 % 13 2,50 % 29 2,82 %
V-Partei³ Horner Carina 2 0,39 % 4 0,77 % 6 0,58 %
dieBasis Schmid Harald 11 2,17 % 9 1,73 % 20 1,94 %
Wahlberechtigte 2.103 - 2.103 - 2.103 -
Wähler 524 - 524 - 524 -
Ungültige Stimmen 16 3,05 % 3 0,57 % 19 1,81 %
Gültige Stimmen 508 96,95 % 521 99,43 % 1.029 98,19 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 52 52
2 Sibler Bernd 4 22 22
3 Hammerl Martina 7 3 3
4 Gruber Sebastian 5 5 5
5 Kneidinger Raimund 2 53 53
6 Fahmüller Michael 12 1 1
7 Bumeder Werner 12 1 1
8 Plenk Helmut 12 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 10 2 2
10 Böckl Julia 10 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 120 0 120
12 Langwieser Hannelore 18 0 0
13 Maier Monika 12 1 1
14 Schreyer Franz 7 3 3
15 Gawlik Stephan 12 1 1
16 Wasmeier Renate 5 5 5
17 Diermeier Andreas 12 1 1
18 Summer Hans-Peter 7 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Auer Stefanie Maria 2 23 23
2 Scheuermann Markus 4 2 2
3 Herzog Nicole 3 3 3
4 Hoppe Kay 4 2 2
5 Keßler Sonja 1 30 0 30
6 Reil Ludwig 12 0 0
7 Akhtar Sarah 8 1 1
8 Maier Thomas 8 1 1
9 Steidele Brigitte 12 0 0
10 Rank Christian 12 0 0
11 Borgmann Hedwig 12 0 0
12 Seidl Stefan 12 0 0
13 Aigner Christine 8 1 1
14 Prößl Silke 12 0 0
15 Solomon Monika 4 2 2
16 Günther Dagmar 12 0 0
17 Reisner Veronika 4 2 2
18 Meisl Armin 8 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 2 19 19
2 Dreier Peter 6 2 2
3 Pollak Heinz 4 4 4
4 Holzner Alfred 9 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 3 10 10
6 Wittenzellner Gabriele 15 0 0
7 Putz Josef 1 40 0 40
8 Nerb Christian 9 1 1
9 Hirmer Jakob 9 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 15 0 0
11 Lindinger Elisabeth 5 3 3
12 Haimerl-Kunze Kerstin 15 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 6 2 2
14 Achatz Stefan 9 1 1
15 Hirz Rudolf 6 2 2
16 Hilz Hans 9 1 1
17 Puscheck Johannes 15 0 0
18 Geier Martin 9 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Hesse Markus 2 75 75
2 Weileder Petra 3 56 56
3 Schönl Uwe 6 6 6
4 Sedlmeier Dany 5 7 7
5 Meier Johann 1 167 0 167
6 Knauer Gerhard 8 4 4
7 Henkel Uwe 7 5 5
8 Marohn Jörg 9 1 1
9 Denk Konrad 4 20 20

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 3 12 12
2 Kroner Andreas 12 0 0
3 König Anja 5 2 2
4 Gams Florian 1 110 0 110
5 Meixner Maria 5 2 2
6 Dupper Jürgen 2 26 26
7 Oberneder Evi 7 1 1
8 Feuerecker Bernhard 4 7 7
9 Dr. Benesch Christiane 7 1 1
10 Meister Michael 12 0 0
11 Gruber Gertrud 7 1 1
12 Schreiner Herbert 12 0 0
13 Weiss Barbara 7 1 1
14 Dobmeier Fabian 12 0 0
15 Padua Pascal 7 1 1
16 Vogl Anton 12 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 12 0 0
18 Lettl Benjamin 12 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 3 3
2 Metz Jânos 6 0 0
3 Deller Michael 6 0 0
4 Gässl Bernhard 3 1 1
5 Koch Enrico 3 1 1
6 Rothlehner Claus 6 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 6 0 0
8 Romanowski Florian 6 0 0
9 Ernst Jan 1 5 0 5
10 Achter Phil 6 0 0
11 Bukall Claudia 6 0 0
12 Eglhuber Norbert 6 0 0
13 Dr. Schöll Michael 6 0 0
14 Hauser Karl 6 0 0
15 Kammermeier Johannes 6 0 0
16 Hollweck Lucas 3 1 1
17 Trapp Andreas 6 0 0
18 Haug Nicholas 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 3 3
2 Wessely Anja 5 0 0
3 Daffner Julia 5 0 0
4 Graw Christoph 1 4 0 4
5 Winzker Annekathrin 3 1 1
6 Reddies Wolfgang 3 1 1
7 Buchwald Mascha 5 0 0
8 Forster Robert 5 0 0
9 Retzer Wolfgang 5 0 0
10 Lackerbauer Veronika 5 0 0
11 Spielbauer Maximilian 5 0 0
12 Feirer Johann 5 0 0
13 Schöberl Rudolf 5 0 0
14 Jocham Markus 5 0 0
15 Zellner Johannes 5 0 0
16 Hemmann Stefan 5 0 0
17 Schmid Daniel 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 3 1 1
2 Pfeffer Thomas 2 2 2
3 Freund Roland 3 1 1
4 Ettl Helmut 7 0 0
5 Aigner Helmut 7 0 0
6 Sailer Josef 7 0 0
7 Pöringer Johanna 7 0 0
8 Kiermeier Thomas 7 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 3 0 3
10 Kapfer Hans 3 1 1
11 Geisenfelder Florian 7 0 0
12 Knaus Helmut 7 0 0
13 Maller Rebecca 7 0 0
14 Kraus Matthias 7 0 0
15 Kurz Heinrich 7 0 0
16 Schacherbauer Johann 3 1 1
17 Eder Andreas 7 0 0
18 Maier Dieter Josef 7 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 8 8
2 Engleder Barbara 7 0 0
3 Bogner Anita 3 2 2
4 Becker Agnes 4 1 1
5 Altweck-Glöbl Martha 7 0 0
6 Hanglberger Renate 4 1 1
7 Wolf Karl 7 0 0
8 Setzensack Annette 7 0 0
9 Seitz Johanna 7 0 0
10 Hofbauer Anita 1 16 0 16
11 Lirsch Edith 7 0 0
12 Schmid Josef 7 0 0
13 Iglhaut Günter 7 0 0
14 Angermeier Paul 7 0 0
15 Kerschl Christian 4 1 1
16 Pauli Erwin 7 0 0
17 Dr. Pix Johanna 7 0 0
18 Nadolny Petra 7 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 4 0 0
2 Kiermaier Johann 4 0 0
3 Horner Carina 1 2 0 2
4 Veitengruber Nina 4 0 0
5 Süß Christiane 4 0 0
6 Gerauer Silke 1 2 2
7 Wüstner Katja 4 0 0
8 Ilg Andreas 1 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 2 2 2
2 Fottner Wolfgang 9 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 9 0 0
4 Schmid Harald 1 11 0 11
5 Biermaier Carmen 4 1 1
6 Dr. Blien Maria 4 1 1
7 Grunst Helmut 9 0 0
8 Haider Sybille 9 0 0
9 Hess Franziska 2 2 2
10 Krokisius Rainer 4 1 1
11 Renker Birgit 4 1 1
12 Schmidt Marion 9 0 0
13 Wandtner Lothar 9 0 0
14 Wittmann Helga 4 1 1