0011 - Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 474 46,33 % 424 41,21 % 898 43,76 %
GRÜNE Keßler Sonja 95 9,29 % 85 8,26 % 180 8,77 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 176 17,20 % 195 18,95 % 371 18,08 %
AfD Meier Johann 152 14,86 % 153 14,87 % 305 14,86 %
SPD Gams Florian 51 4,99 % 72 7,00 % 123 5,99 %
FDP Ernst Jan 13 1,27 % 16 1,55 % 29 1,41 %
DIE LINKE Graw Christoph 12 1,17 % 10 0,97 % 22 1,07 %
BP Heilmeier Thomas 10 0,98 % 15 1,46 % 25 1,22 %
ÖDP Hofbauer Anita 29 2,83 % 50 4,86 % 79 3,85 %
V-Partei³ Horner Carina 7 0,68 % 4 0,39 % 11 0,54 %
dieBasis Schmid Harald 4 0,39 % 5 0,49 % 9 0,44 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 1.034 - 1.034 - 1.034 -
Ungültige Stimmen 11 1,06 % 5 0,48 % 16 0,77 %
Gültige Stimmen 1.023 98,94 % 1.029 99,52 % 2.052 99,23 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Dr. Heinrich Olaf 3 69 69
2 Sibler Bernd 4 13 13
3 Hammerl Martina 10 3 3
4 Gruber Sebastian 8 5 5
5 Kneidinger Raimund 2 299 299
6 Fahmüller Michael 5 8 8
7 Bumeder Werner 13 1 1
8 Plenk Helmut 13 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 12 2 2
10 Böckl Julia 7 6 6
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 474 0 474
12 Langwieser Hannelore 15 0 0
13 Maier Monika 15 0 0
14 Schreyer Franz 10 3 3
15 Gawlik Stephan 6 7 7
16 Wasmeier Renate 9 4 4
17 Diermeier Andreas 15 0 0
18 Summer Hans-Peter 15 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Auer Stefanie Maria 2 63 63
2 Scheuermann Markus 5 4 4
3 Herzog Nicole 10 0 0
4 Hoppe Kay 4 5 5
5 Keßler Sonja 1 95 0 95
6 Reil Ludwig 10 0 0
7 Akhtar Sarah 6 1 1
8 Maier Thomas 3 8 8
9 Steidele Brigitte 10 0 0
10 Rank Christian 6 1 1
11 Borgmann Hedwig 10 0 0
12 Seidl Stefan 10 0 0
13 Aigner Christine 10 0 0
14 Prößl Silke 10 0 0
15 Solomon Monika 6 1 1
16 Günther Dagmar 10 0 0
17 Reisner Veronika 6 1 1
18 Meisl Armin 10 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 3 31 31
2 Dreier Peter 8 7 7
3 Pollak Heinz 4 17 17
4 Holzner Alfred 12 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 5 9 9
6 Wittenzellner Gabriele 12 1 1
7 Putz Josef 1 176 0 176
8 Nerb Christian 15 0 0
9 Hirmer Jakob 9 3 3
10 Holzleitner Rolf-Peter 12 1 1
11 Lindinger Elisabeth 2 104 104
12 Haimerl-Kunze Kerstin 15 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 10 2 2
14 Achatz Stefan 15 0 0
15 Hirz Rudolf 5 9 9
16 Hilz Hans 7 8 8
17 Puscheck Johannes 15 0 0
18 Geier Martin 10 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 80 80
2 Weileder Petra 4 21 21
3 Schönl Uwe 6 4 4
4 Sedlmeier Dany 5 5 5
5 Meier Johann 1 152 0 152
6 Knauer Gerhard 8 2 2
7 Henkel Uwe 3 35 35
8 Marohn Jörg 8 2 2
9 Denk Konrad 6 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 4 2 2
2 Kroner Andreas 6 1 1
3 König Anja 9 0 0
4 Gams Florian 2 51 0 51
5 Meixner Maria 6 1 1
6 Dupper Jürgen 1 59 59
7 Oberneder Evi 4 2 2
8 Feuerecker Bernhard 9 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 6 1 1
10 Meister Michael 9 0 0
11 Gruber Gertrud 9 0 0
12 Schreiner Herbert 9 0 0
13 Weiss Barbara 3 6 6
14 Dobmeier Fabian 9 0 0
15 Padua Pascal 9 0 0
16 Vogl Anton 9 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 9 0 0
18 Lettl Benjamin 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 6 1 1
2 Metz Jânos 8 0 0
3 Deller Michael 8 0 0
4 Gässl Bernhard 2 5 5
5 Koch Enrico 8 0 0
6 Rothlehner Claus 8 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 8 0 0
8 Romanowski Florian 8 0 0
9 Ernst Jan 1 13 0 13
10 Achter Phil 6 1 1
11 Bukall Claudia 3 4 4
12 Eglhuber Norbert 8 0 0
13 Dr. Schöll Michael 8 0 0
14 Hauser Karl 8 0 0
15 Kammermeier Johannes 8 0 0
16 Hollweck Lucas 5 2 2
17 Trapp Andreas 4 3 3
18 Haug Nicholas 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 4 4
2 Wessely Anja 4 1 1
3 Daffner Julia 3 2 2
4 Graw Christoph 1 12 0 12
5 Winzker Annekathrin 4 1 1
6 Reddies Wolfgang 4 1 1
7 Buchwald Mascha 8 0 0
8 Forster Robert 8 0 0
9 Retzer Wolfgang 8 0 0
10 Lackerbauer Veronika 8 0 0
11 Spielbauer Maximilian 8 0 0
12 Feirer Johann 4 1 1
13 Schöberl Rudolf 8 0 0
14 Jocham Markus 8 0 0
15 Zellner Johannes 8 0 0
16 Hemmann Stefan 8 0 0
17 Schmid Daniel 8 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maller Anton 2 5 5
2 Pfeffer Thomas 6 1 1
3 Freund Roland 9 0 0
4 Ettl Helmut 9 0 0
5 Aigner Helmut 3 2 2
6 Sailer Josef 9 0 0
7 Pöringer Johanna 6 1 1
8 Kiermeier Thomas 9 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 10 0 10
10 Kapfer Hans 9 0 0
11 Geisenfelder Florian 9 0 0
12 Knaus Helmut 3 2 2
13 Maller Rebecca 9 0 0
14 Kraus Matthias 9 0 0
15 Kurz Heinrich 3 2 2
16 Schacherbauer Johann 6 1 1
17 Eder Andreas 9 0 0
18 Maier Dieter Josef 9 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 28 28
2 Engleder Barbara 11 0 0
3 Bogner Anita 8 1 1
4 Becker Agnes 3 9 9
5 Altweck-Glöbl Martha 11 0 0
6 Hanglberger Renate 6 2 2
7 Wolf Karl 11 0 0
8 Setzensack Annette 11 0 0
9 Seitz Johanna 4 3 3
10 Hofbauer Anita 1 29 0 29
11 Lirsch Edith 4 3 3
12 Schmid Josef 8 1 1
13 Iglhaut Günter 11 0 0
14 Angermeier Paul 11 0 0
15 Kerschl Christian 8 1 1
16 Pauli Erwin 11 0 0
17 Dr. Pix Johanna 11 0 0
18 Nadolny Petra 6 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 3 1 1
2 Kiermaier Johann 5 0 0
3 Horner Carina 1 7 0 7
4 Veitengruber Nina 3 1 1
5 Süß Christiane 5 0 0
6 Gerauer Silke 2 2 2
7 Wüstner Katja 5 0 0
8 Ilg Andreas 5 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 6 0 0
2 Fottner Wolfgang 6 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 2 2 2
4 Schmid Harald 1 4 0 4
5 Biermaier Carmen 6 0 0
6 Dr. Blien Maria 6 0 0
7 Grunst Helmut 6 0 0
8 Haider Sybille 6 0 0
9 Hess Franziska 3 1 1
10 Krokisius Rainer 6 0 0
11 Renker Birgit 3 1 1
12 Schmidt Marion 6 0 0
13 Wandtner Lothar 6 0 0
14 Wittmann Helga 3 1 1