0013 - Briefwahl Fürstenzell 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0013 - Briefwahl Fürstenzell 3
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 321 38,63 % 363 43,68 % 684 41,16 %
GRÜNE Keßler Sonja 58 6,98 % 66 7,94 % 124 7,46 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 176 21,18 % 162 19,49 % 338 20,34 %
AfD Meier Johann 105 12,64 % 91 10,95 % 196 11,79 %
SPD Gams Florian 96 11,55 % 61 7,34 % 157 9,45 %
FDP Ernst Jan 12 1,44 % 10 1,20 % 22 1,32 %
DIE LINKE Graw Christoph 5 0,60 % 8 0,96 % 13 0,78 %
BP Heilmeier Thomas 14 1,68 % 10 1,20 % 24 1,44 %
ÖDP Hofbauer Anita 34 4,09 % 51 6,14 % 85 5,11 %
V-Partei³ Horner Carina 4 0,48 % 3 0,36 % 7 0,42 %
dieBasis Schmid Harald 6 0,72 % 6 0,72 % 12 0,72 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 836 - 836 - 836 -
Ungültige Stimmen 5 0,60 % 5 0,60 % 10 0,60 %
Gültige Stimmen 831 99,40 % 831 99,40 % 1.662 99,40 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 45 45
2 Sibler Bernd 4 24 24
3 Hammerl Martina 7 6 6
4 Gruber Sebastian 5 10 10
5 Kneidinger Raimund 2 248 248
6 Fahmüller Michael 6 8 8
7 Bumeder Werner 15 0 0
8 Plenk Helmut 9 5 5
9 Dr. Pröckl Thomas 11 2 2
10 Böckl Julia 11 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 321 0 321
12 Langwieser Hannelore 15 0 0
13 Maier Monika 15 0 0
14 Schreyer Franz 11 2 2
15 Gawlik Stephan 7 6 6
16 Wasmeier Renate 10 4 4
17 Diermeier Andreas 14 1 1
18 Summer Hans-Peter 15 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 50 50
2 Scheuermann Markus 8 1 1
3 Herzog Nicole 11 0 0
4 Hoppe Kay 6 2 2
5 Keßler Sonja 1 58 0 58
6 Reil Ludwig 6 2 2
7 Akhtar Sarah 3 3 3
8 Maier Thomas 8 1 1
9 Steidele Brigitte 11 0 0
10 Rank Christian 11 0 0
11 Borgmann Hedwig 11 0 0
12 Seidl Stefan 11 0 0
13 Aigner Christine 11 0 0
14 Prößl Silke 11 0 0
15 Solomon Monika 3 3 3
16 Günther Dagmar 8 1 1
17 Reisner Veronika 3 3 3
18 Meisl Armin 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Waas Ludwig 4 22 22
2 Dreier Peter 9 5 5
3 Pollak Heinz 3 23 23
4 Holzner Alfred 14 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 7 7 7
6 Wittenzellner Gabriele 11 1 1
7 Putz Josef 1 176 0 176
8 Nerb Christian 14 0 0
9 Hirmer Jakob 11 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 11 1 1
11 Lindinger Elisabeth 2 67 67
12 Haimerl-Kunze Kerstin 14 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 10 2 2
14 Achatz Stefan 14 0 0
15 Hirz Rudolf 5 14 14
16 Hilz Hans 6 11 11
17 Puscheck Johannes 14 0 0
18 Geier Martin 7 7 7

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 48 48
2 Weileder Petra 4 13 13
3 Schönl Uwe 6 4 4
4 Sedlmeier Dany 5 5 5
5 Meier Johann 1 105 0 105
6 Knauer Gerhard 9 0 0
7 Henkel Uwe 3 17 17
8 Marohn Jörg 7 2 2
9 Denk Konrad 7 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 3 3 3
2 Kroner Andreas 4 2 2
3 König Anja 6 1 1
4 Gams Florian 1 96 0 96
5 Meixner Maria 9 0 0
6 Dupper Jürgen 2 51 51
7 Oberneder Evi 9 0 0
8 Feuerecker Bernhard 9 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 9 0 0
10 Meister Michael 9 0 0
11 Gruber Gertrud 6 1 1
12 Schreiner Herbert 9 0 0
13 Weiss Barbara 4 2 2
14 Dobmeier Fabian 9 0 0
15 Padua Pascal 9 0 0
16 Vogl Anton 9 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 9 0 0
18 Lettl Benjamin 6 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 3 2 2
2 Metz Jânos 9 0 0
3 Deller Michael 4 1 1
4 Gässl Bernhard 4 1 1
5 Koch Enrico 9 0 0
6 Rothlehner Claus 4 1 1
7 Dr. Kroiss Heinz 4 1 1
8 Romanowski Florian 9 0 0
9 Ernst Jan 1 12 0 12
10 Achter Phil 9 0 0
11 Bukall Claudia 4 1 1
12 Eglhuber Norbert 9 0 0
13 Dr. Schöll Michael 9 0 0
14 Hauser Karl 9 0 0
15 Kammermeier Johannes 9 0 0
16 Hollweck Lucas 2 3 3
17 Trapp Andreas 9 0 0
18 Haug Nicholas 9 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 1 5 5
2 Wessely Anja 3 1 1
3 Daffner Julia 6 0 0
4 Graw Christoph 1 5 0 5
5 Winzker Annekathrin 6 0 0
6 Reddies Wolfgang 6 0 0
7 Buchwald Mascha 6 0 0
8 Forster Robert 6 0 0
9 Retzer Wolfgang 6 0 0
10 Lackerbauer Veronika 6 0 0
11 Spielbauer Maximilian 6 0 0
12 Feirer Johann 6 0 0
13 Schöberl Rudolf 3 1 1
14 Jocham Markus 6 0 0
15 Zellner Johannes 6 0 0
16 Hemmann Stefan 3 1 1
17 Schmid Daniel 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 8 0 0
2 Pfeffer Thomas 3 2 2
3 Freund Roland 8 0 0
4 Ettl Helmut 8 0 0
5 Aigner Helmut 5 1 1
6 Sailer Josef 2 3 3
7 Pöringer Johanna 8 0 0
8 Kiermeier Thomas 8 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 14 0 14
10 Kapfer Hans 8 0 0
11 Geisenfelder Florian 8 0 0
12 Knaus Helmut 5 1 1
13 Maller Rebecca 8 0 0
14 Kraus Matthias 8 0 0
15 Kurz Heinrich 3 2 2
16 Schacherbauer Johann 5 1 1
17 Eder Andreas 8 0 0
18 Maier Dieter Josef 8 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 1 36 36
2 Engleder Barbara 9 0 0
3 Bogner Anita 7 1 1
4 Becker Agnes 3 6 6
5 Altweck-Glöbl Martha 5 2 2
6 Hanglberger Renate 7 1 1
7 Wolf Karl 9 0 0
8 Setzensack Annette 9 0 0
9 Seitz Johanna 4 3 3
10 Hofbauer Anita 2 34 0 34
11 Lirsch Edith 5 2 2
12 Schmid Josef 9 0 0
13 Iglhaut Günter 9 0 0
14 Angermeier Paul 9 0 0
15 Kerschl Christian 9 0 0
16 Pauli Erwin 9 0 0
17 Dr. Pix Johanna 9 0 0
18 Nadolny Petra 9 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 1 1
2 Kiermaier Johann 5 0 0
3 Horner Carina 1 4 0 4
4 Veitengruber Nina 2 1 1
5 Süß Christiane 5 0 0
6 Gerauer Silke 2 1 1
7 Wüstner Katja 5 0 0
8 Ilg Andreas 5 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 2 2 2
2 Fottner Wolfgang 4 1 1
3 Konrad Hans-Dieter 6 0 0
4 Schmid Harald 1 6 0 6
5 Biermaier Carmen 6 0 0
6 Dr. Blien Maria 2 2 2
7 Grunst Helmut 6 0 0
8 Haider Sybille 6 0 0
9 Hess Franziska 6 0 0
10 Krokisius Rainer 4 1 1
11 Renker Birgit 6 0 0
12 Schmidt Marion 6 0 0
13 Wandtner Lothar 6 0 0
14 Wittmann Helga 6 0 0