0011 - Briefwahlbezirk

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 281 27,79 % 472 46,73 % 753 37,26 %
GRÜNE Keßler Sonja 39 3,86 % 44 4,36 % 83 4,11 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 309 30,56 % 178 17,62 % 487 24,10 %
AfD Meier Johann 195 19,29 % 184 18,22 % 379 18,75 %
SPD Gams Florian 105 10,39 % 37 3,66 % 142 7,03 %
FDP Ernst Jan 9 0,89 % 12 1,19 % 21 1,04 %
DIE LINKE Graw Christoph 7 0,69 % 12 1,19 % 19 0,94 %
BP Heilmeier Thomas 9 0,89 % 8 0,79 % 17 0,84 %
ÖDP Hofbauer Anita 42 4,15 % 45 4,46 % 87 4,30 %
V-Partei³ Horner Carina 5 0,49 % 5 0,50 % 10 0,49 %
dieBasis Schmid Harald 10 0,99 % 13 1,29 % 23 1,14 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 1.012 - 1.012 - 1.012 -
Ungültige Stimmen 1 0,10 % 2 0,20 % 3 0,15 %
Gültige Stimmen 1.011 99,90 % 1.010 99,80 % 2.021 99,85 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Heinrich Olaf 4 26 26
2 Sibler Bernd 6 16 16
3 Hammerl Martina 10 1 1
4 Gruber Sebastian 5 17 17
5 Kneidinger Raimund 2 207 207
6 Fahmüller Michael 14 0 0
7 Bumeder Werner 10 1 1
8 Plenk Helmut 8 4 4
9 Dr. Pröckl Thomas 10 1 1
10 Böckl Julia 9 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 281 0 281
12 Langwieser Hannelore 14 0 0
13 Maier Monika 10 1 1
14 Schreyer Franz 14 0 0
15 Gawlik Stephan 3 189 189
16 Wasmeier Renate 7 6 6
17 Diermeier Andreas 14 0 0
18 Summer Hans-Peter 14 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 28 28
2 Scheuermann Markus 11 0 0
3 Herzog Nicole 5 2 2
4 Hoppe Kay 4 3 3
5 Keßler Sonja 1 39 0 39
6 Reil Ludwig 8 1 1
7 Akhtar Sarah 5 2 2
8 Maier Thomas 11 0 0
9 Steidele Brigitte 11 0 0
10 Rank Christian 11 0 0
11 Borgmann Hedwig 8 1 1
12 Seidl Stefan 5 2 2
13 Aigner Christine 11 0 0
14 Prößl Silke 11 0 0
15 Solomon Monika 3 4 4
16 Günther Dagmar 11 0 0
17 Reisner Veronika 8 1 1
18 Meisl Armin 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Waas Ludwig 4 23 23
2 Dreier Peter 10 3 3
3 Pollak Heinz 2 59 59
4 Holzner Alfred 11 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 3 42 42
6 Wittenzellner Gabriele 15 0 0
7 Putz Josef 1 309 0 309
8 Nerb Christian 11 1 1
9 Hirmer Jakob 11 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 15 0 0
11 Lindinger Elisabeth 8 5 5
12 Haimerl-Kunze Kerstin 11 1 1
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 9 4 4
14 Achatz Stefan 15 0 0
15 Hirz Rudolf 5 15 15
16 Hilz Hans 6 11 11
17 Puscheck Johannes 15 0 0
18 Geier Martin 7 10 10

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 77 77
2 Weileder Petra 4 41 41
3 Schönl Uwe 9 0 0
4 Sedlmeier Dany 6 5 5
5 Meier Johann 1 195 0 195
6 Knauer Gerhard 8 1 1
7 Henkel Uwe 3 49 49
8 Marohn Jörg 7 3 3
9 Denk Konrad 5 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 3 3 3
2 Kroner Andreas 8 0 0
3 König Anja 8 0 0
4 Gams Florian 1 105 0 105
5 Meixner Maria 8 0 0
6 Dupper Jürgen 2 30 30
7 Oberneder Evi 4 1 1
8 Feuerecker Bernhard 8 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 8 0 0
10 Meister Michael 8 0 0
11 Gruber Gertrud 8 0 0
12 Schreiner Herbert 8 0 0
13 Weiss Barbara 8 0 0
14 Dobmeier Fabian 8 0 0
15 Padua Pascal 4 1 1
16 Vogl Anton 8 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 4 1 1
18 Lettl Benjamin 4 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 8 0 0
2 Metz Jânos 5 1 1
3 Deller Michael 2 3 3
4 Gässl Bernhard 2 3 3
5 Koch Enrico 5 1 1
6 Rothlehner Claus 8 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 5 1 1
8 Romanowski Florian 8 0 0
9 Ernst Jan 1 9 0 9
10 Achter Phil 8 0 0
11 Bukall Claudia 8 0 0
12 Eglhuber Norbert 8 0 0
13 Dr. Schöll Michael 8 0 0
14 Hauser Karl 8 0 0
15 Kammermeier Johannes 8 0 0
16 Hollweck Lucas 8 0 0
17 Trapp Andreas 2 3 3
18 Haug Nicholas 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 5 1 1
2 Wessely Anja 7 0 0
3 Daffner Julia 7 0 0
4 Graw Christoph 1 7 0 7
5 Winzker Annekathrin 5 1 1
6 Reddies Wolfgang 2 5 5
7 Buchwald Mascha 3 3 3
8 Forster Robert 7 0 0
9 Retzer Wolfgang 7 0 0
10 Lackerbauer Veronika 7 0 0
11 Spielbauer Maximilian 7 0 0
12 Feirer Johann 7 0 0
13 Schöberl Rudolf 7 0 0
14 Jocham Markus 7 0 0
15 Zellner Johannes 7 0 0
16 Hemmann Stefan 7 0 0
17 Schmid Daniel 4 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 2 3 3
2 Pfeffer Thomas 6 0 0
3 Freund Roland 6 0 0
4 Ettl Helmut 6 0 0
5 Aigner Helmut 6 0 0
6 Sailer Josef 6 0 0
7 Pöringer Johanna 3 2 2
8 Kiermeier Thomas 6 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 9 0 9
10 Kapfer Hans 6 0 0
11 Geisenfelder Florian 6 0 0
12 Knaus Helmut 6 0 0
13 Maller Rebecca 6 0 0
14 Kraus Matthias 6 0 0
15 Kurz Heinrich 6 0 0
16 Schacherbauer Johann 5 1 1
17 Eder Andreas 3 2 2
18 Maier Dieter Josef 6 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 21 21
2 Engleder Barbara 7 0 0
3 Bogner Anita 7 0 0
4 Becker Agnes 3 18 18
5 Altweck-Glöbl Martha 6 1 1
6 Hanglberger Renate 7 0 0
7 Wolf Karl 7 0 0
8 Setzensack Annette 7 0 0
9 Seitz Johanna 4 3 3
10 Hofbauer Anita 1 42 0 42
11 Lirsch Edith 7 0 0
12 Schmid Josef 5 2 2
13 Iglhaut Günter 7 0 0
14 Angermeier Paul 7 0 0
15 Kerschl Christian 7 0 0
16 Pauli Erwin 7 0 0
17 Dr. Pix Johanna 7 0 0
18 Nadolny Petra 7 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 3 2 2
2 Kiermaier Johann 4 0 0
3 Horner Carina 1 5 0 5
4 Veitengruber Nina 4 0 0
5 Süß Christiane 4 0 0
6 Gerauer Silke 2 3 3
7 Wüstner Katja 4 0 0
8 Ilg Andreas 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 5 1 1
2 Fottner Wolfgang 5 1 1
3 Konrad Hans-Dieter 2 4 4
4 Schmid Harald 1 10 0 10
5 Biermaier Carmen 8 0 0
6 Dr. Blien Maria 3 3 3
7 Grunst Helmut 8 0 0
8 Haider Sybille 5 1 1
9 Hess Franziska 3 3 3
10 Krokisius Rainer 8 0 0
11 Renker Birgit 8 0 0
12 Schmidt Marion 8 0 0
13 Wandtner Lothar 8 0 0
14 Wittmann Helga 8 0 0