OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Passau-West - Landkreis Passau - Stadt Pocking

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:58,89%49,82%
Stimmberechtigte:11.90411.767
Wähler:7.0105.862
 
Ungültige Erststimmen:7595
Gültige Erststimmen:6.9355.766
Ungültige Zweitstimmen:70118
Gültige Zweitstimmen:6.9405.744

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 2.654 38,27% 2.661 46,15%
10 1.107 15,96% 0 0,00%
3 982 14,16% 989 17,15%
4 597 8,61% 194 3,36%
2 472 6,81% 762 13,22%
5 395 5,70% 308 5,34%
8 306 4,41% 515 8,93%
6 264 3,81% 120 2,08%
7 158 2,28% 99 1,72%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 3.110 44,81% 3.209 55,87%
10 1.071 15,43% 0 0,00%
4 604 8,70% 231 4,02%
3 482 6,95% 344 5,99%
2 449 6,47% 1.010 17,58%
5 404 5,82% 218 3,80%
8 393 5,66% 326 5,68%
6 202 2,91% 115 2,00%
7 135 1,95% 82 1,43%
11 64 0,92% 0 0,00%
9 26 0,37% 96 1,67%

Seitenanfang