OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Passau-West

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 3.953
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
5 1.531 38,73%
1 1.211 30,63%
17 347 8,78%
4 203 5,14%
13 125 3,16%
3 119 3,01%
6 75 1,90%
16 65 1,64%
8 47 1,19%
18 43 1,09%
7 40 1,01%
14 37 0,94%
15 33 0,83%
9 21 0,53%
12 17 0,43%
0 15 0,38%
11 15 0,38%
10 9 0,23%

Seitenanfang