OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Passau-West

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 2.203
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
8 605 27,46%
1 459 20,84%
2 332 15,07%
3 199 9,03%
18 193 8,76%
5 86 3,90%
16 80 3,63%
14 51 2,32%
17 40 1,82%
7 36 1,63%
12 35 1,59%
13 23 1,04%
11 19 0,86%
6 13 0,59%
10 10 0,45%
4 8 0,36%
15 8 0,36%
0 6 0,27%

Seitenanfang