OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Passau-West - Landkreis Passau - Stadt Pocking

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:49,82%43,54%
Stimmberechtigte:11.76711.680
Wähler:5.8625.085
 
Ungültige Erststimmen:9562
Gültige Erststimmen:5.7665.023
Ungültige Zweitstimmen:118144
Gültige Zweitstimmen:5.7444.941

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 2.661 46,15% 1.872 37,27%
3 989 17,15% 818 16,29%
2 762 13,22% 927 18,46%
7 515 8,93% 478 9,52%
5 308 5,34% 397 7,90%
4 194 3,36% 136 2,71%
6 120 2,08% 205 4,08%
10 99 1,72% 40 0,80%
9 65 1,13% 81 1,61%
8 53 0,92% 69 1,37%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 3.209 55,87% 2.062 41,73%
2 1.010 17,58% 1.056 21,37%
3 344 5,99% 437 8,84%
7 326 5,68% 332 6,72%
4 231 4,02% 225 4,55%
5 218 3,80% 418 8,46%
6 115 2,00% 194 3,93%
11 96 1,67% 0 0,00%
10 82 1,43% 69 1,40%
9 63 1,10% 88 1,78%
8 50 0,87% 60 1,21%

Seitenanfang