OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Passau-West - Landkreis Passau - Stadt Bad Griesbach i.Rottal

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:54,06%48,63%
Stimmberechtigte:6.7396.761
Wähler:3.6433.288
 
Ungültige Erststimmen:5964
Gültige Erststimmen:3.5843.224
Ungültige Zweitstimmen:9399
Gültige Zweitstimmen:3.5503.189

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 1.738 48,49% 1.413 43,83%
3 657 18,33% 535 16,59%
2 483 13,48% 420 13,03%
7 183 5,11% 171 5,30%
4 163 4,55% 118 3,66%
5 149 4,16% 327 10,14%
10 82 2,29% 41 1,27%
6 70 1,95% 125 3,88%
9 32 0,89% 47 1,46%
8 27 0,75% 27 0,84%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 1.935 54,51% 1.274 39,95%
2 552 15,55% 470 14,74%
3 321 9,04% 566 17,75%
7 206 5,80% 182 5,71%
4 172 4,85% 137 4,30%
5 114 3,21% 320 10,03%
6 69 1,94% 117 3,67%
11 63 1,77% 0 0,00%
10 59 1,66% 50 1,57%
9 36 1,01% 53 1,66%
8 23 0,65% 20 0,63%

Seitenanfang