OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Passau - Gemeinde Ruhstorf a.d.Rott - Stimmbezirk Schmidham (0003)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste Bürgerunion im Landkreis Passau

Gültige Stimmen 415
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
11 57 13,73%
6 38 9,16%
35 25 6,02%
2 23 5,54%
38 21 5,06%
15 20 4,82%
16 20 4,82%
1 17 4,10%
26 16 3,86%
12 14 3,37%
13 13 3,13%
39 13 3,13%
7 11 2,65%
41 11 2,65%
28 10 2,41%
8 7 1,69%
21 7 1,69%
30 7 1,69%
33 7 1,69%
62 7 1,69%
63 6 1,45%
19 5 1,20%
24 5 1,20%
20 4 0,96%
61 4 0,96%
64 4 0,96%
29 2 0,48%
49 2 0,48%
3 1 0,24%
4 1 0,24%
5 1 0,24%
9 1 0,24%
10 1 0,24%
14 1 0,24%
17 1 0,24%
18 1 0,24%
22 1 0,24%
23 1 0,24%
25 1 0,24%
27 1 0,24%
31 1 0,24%
32 1 0,24%
34 1 0,24%
36 1 0,24%
37 1 0,24%
40 1 0,24%
42 1 0,24%
43 1 0,24%
44 1 0,24%
45 1 0,24%
46 1 0,24%
47 1 0,24%
48 1 0,24%
50 1 0,24%
51 1 0,24%
52 1 0,24%
53 1 0,24%
54 1 0,24%
55 1 0,24%
56 1 0,24%
57 1 0,24%
58 1 0,24%
59 1 0,24%
60 1 0,24%
65 1 0,24%
66 1 0,24%
67 1 0,24%
68 0 0,00%
69 0 0,00%
70 0 0,00%

Seitenanfang