OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Passau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Wählergemeinschaft

Gültige Stimmen 556.104
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 23.661 4,25%
6 20.219 3,64%
2 18.956 3,41%
5 15.799 2,84%
9 15.019 2,70%
3 14.773 2,66%
8 13.858 2,49%
4 12.570 2,26%
15 11.180 2,01%
16 11.165 2,01%
18 10.934 1,97%
11 10.240 1,84%
24 9.611 1,73%
38 9.318 1,68%
20 9.275 1,67%
52 9.106 1,64%
37 8.921 1,60%
12 8.910 1,60%
10 8.866 1,59%
17 8.691 1,56%
23 8.569 1,54%
26 8.223 1,48%
14 7.783 1,40%
39 7.659 1,38%
47 7.564 1,36%
28 7.557 1,36%
27 7.533 1,35%
13 7.468 1,34%
25 7.269 1,31%
70 7.071 1,27%
22 6.900 1,24%
63 6.887 1,24%
43 6.862 1,23%
41 6.717 1,21%
21 6.681 1,20%
29 6.677 1,20%
19 6.676 1,20%
7 6.628 1,19%
40 6.398 1,15%
56 6.339 1,14%
65 6.330 1,14%
44 6.329 1,14%
35 6.222 1,12%
51 5.996 1,08%
57 5.900 1,06%
33 5.869 1,06%
53 5.863 1,05%
55 5.838 1,05%
62 5.830 1,05%
49 5.736 1,03%
60 5.709 1,03%
54 5.686 1,02%
30 5.560 1,00%
42 5.500 0,99%
59 5.483 0,99%
67 5.440 0,98%
32 5.327 0,96%
68 5.214 0,94%
48 5.206 0,94%
31 5.130 0,92%
36 5.130 0,92%
45 5.109 0,92%
66 5.018 0,90%
46 4.820 0,87%
34 4.812 0,87%
50 4.781 0,86%
61 4.732 0,85%
69 4.532 0,81%
64 4.344 0,78%
58 4.125 0,74%

Seitenanfang