OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Passau-West

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bayernpartei

Gültige Stimmen 880
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 190 21,59%
2 149 16,93%
15 75 8,52%
9 67 7,61%
5 63 7,16%
17 55 6,25%
6 44 5,00%
3 42 4,77%
16 36 4,09%
14 32 3,64%
4 26 2,95%
10 23 2,61%
12 19 2,16%
8 18 2,05%
13 14 1,59%
11 12 1,36%
18 10 1,14%
0 5 0,57%

Seitenanfang