OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Passau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Überparteiliche Wählergemeinschaft im Landkreis Passau

Gültige Stimmen 412.129
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
4 20.562 4,99%
2 19.009 4,61%
5 14.115 3,42%
3 13.690 3,32%
1 12.218 2,96%
14 11.258 2,73%
70 9.541 2,32%
6 9.409 2,28%
9 8.364 2,03%
13 8.321 2,02%
7 8.296 2,01%
61 8.110 1,97%
19 7.908 1,92%
31 7.806 1,89%
16 7.769 1,89%
15 7.510 1,82%
27 7.378 1,79%
36 7.208 1,75%
11 7.148 1,73%
39 6.699 1,63%
8 6.638 1,61%
20 6.209 1,51%
17 6.170 1,50%
25 5.981 1,45%
28 5.855 1,42%
18 5.846 1,42%
23 5.752 1,40%
40 5.551 1,35%
24 5.484 1,33%
21 5.432 1,32%
47 5.354 1,30%
41 5.266 1,28%
53 4.935 1,20%
38 4.864 1,18%
32 4.737 1,15%
12 4.702 1,14%
22 4.571 1,11%
62 4.528 1,10%
49 4.414 1,07%
44 4.358 1,06%
56 4.339 1,05%
45 4.286 1,04%
59 4.266 1,04%
34 4.263 1,03%
42 4.221 1,02%
65 4.154 1,01%
48 4.136 1,00%
33 4.075 0,99%
29 4.033 0,98%
10 4.021 0,98%
35 4.017 0,97%
37 3.918 0,95%
55 3.808 0,92%
26 3.785 0,92%
63 3.675 0,89%
66 3.569 0,87%
51 3.311 0,80%
52 3.161 0,77%
69 3.103 0,75%
30 3.078 0,75%
67 3.046 0,74%
43 2.922 0,71%
68 2.833 0,69%
60 2.813 0,68%
50 2.719 0,66%
58 2.558 0,62%
46 2.551 0,62%
54 2.497 0,61%
57 2.126 0,52%
64 1.879 0,46%

Seitenanfang