OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Passau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 92.847
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 6.018 6,48%
8 5.326 5,74%
4 4.928 5,31%
5 4.327 4,66%
10 3.769 4,06%
16 3.395 3,66%
18 3.095 3,33%
12 3.088 3,33%
9 3.030 3,26%
14 2.478 2,67%
6 2.450 2,64%
7 2.257 2,43%
15 2.131 2,30%
11 2.116 2,28%
43 2.100 2,26%
13 2.012 2,17%
21 1.693 1,82%
2 1.648 1,77%
17 1.616 1,74%
3 1.572 1,69%
35 1.497 1,61%
26 1.479 1,59%
23 1.410 1,52%
25 1.403 1,51%
37 1.389 1,50%
19 1.327 1,43%
33 1.243 1,34%
20 1.239 1,33%
24 1.205 1,30%
27 1.130 1,22%
22 1.115 1,20%
52 1.095 1,18%
38 1.080 1,16%
41 1.076 1,16%
45 1.074 1,16%
47 1.074 1,16%
36 1.022 1,10%
30 1.015 1,09%
39 1.013 1,09%
31 989 1,07%
42 969 1,04%
48 933 1,00%
34 930 1,00%
28 929 1,00%
46 908 0,98%
32 812 0,87%
50 805 0,87%
40 787 0,85%
29 761 0,82%
44 721 0,78%
49 699 0,75%
51 669 0,72%

Seitenanfang