OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Passau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bürgerunion im Landkreis Passau

Gültige Stimmen 339.693
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
4 17.483 5,15%
3 16.311 4,80%
1 14.320 4,22%
2 12.475 3,67%
5 11.787 3,47%
68 10.820 3,19%
6 9.010 2,65%
15 8.196 2,41%
16 8.192 2,41%
10 8.033 2,36%
69 7.808 2,30%
11 7.433 2,19%
70 7.328 2,16%
12 7.057 2,08%
8 6.822 2,01%
20 6.392 1,88%
14 6.357 1,87%
18 6.304 1,86%
26 6.211 1,83%
7 5.878 1,73%
13 5.817 1,71%
55 5.415 1,59%
32 4.934 1,45%
25 4.921 1,45%
45 4.825 1,42%
31 4.686 1,38%
9 4.633 1,36%
33 4.519 1,33%
66 4.484 1,32%
43 4.430 1,30%
41 4.191 1,23%
17 4.008 1,18%
39 3.986 1,17%
30 3.950 1,16%
37 3.898 1,15%
19 3.886 1,14%
23 3.810 1,12%
57 3.602 1,06%
27 3.591 1,06%
28 3.589 1,06%
35 3.509 1,03%
21 3.314 0,98%
34 3.287 0,97%
38 3.182 0,94%
29 3.114 0,92%
67 3.045 0,90%
56 2.868 0,84%
54 2.822 0,83%
36 2.816 0,83%
51 2.635 0,78%
24 2.510 0,74%
40 2.449 0,72%
44 2.404 0,71%
48 2.385 0,70%
49 2.380 0,70%
46 2.319 0,68%
42 2.286 0,67%
22 2.259 0,67%
61 2.179 0,64%
63 2.050 0,60%
59 1.600 0,47%
65 1.599 0,47%
62 1.584 0,47%
53 1.554 0,46%
64 1.506 0,44%
47 1.488 0,44%
60 1.471 0,43%
52 1.295 0,38%
58 1.230 0,36%
50 1.161 0,34%

Seitenanfang