Landkreis Passau
Gemeinde Witzmannsberg

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 09.06.2009 - 09:59:12
Basis: 3 von 3 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 159 48,62% 183 68,80%
02 SPD 21 6,42% 21 7,89%
03 GRÜNE 17 5,20% 12 4,51%
04 FDP 34 10,40% 8 3,01%
05 ödp 12 3,67% 6 2,26%
06 REP 8 2,45% 15 5,64%
07 BP 8 2,45% 5 1,88%
08 Die Tierschutzpartei 2 0,61% 2 0,75%
09 DIE LINKE 7 2,14% ******* *******
10 FAMILIE 3 0,92% 3 1,13%
11 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
12 DIE FRAUEN 0 0,00% 3 1,13%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 DKP 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 2 0,75%
18 PSG 0 0,00% 0 0,00%
19 50Plus 0 0,00% ******* *******
20 AUF 1 0,31% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 2 0,61% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 1 0,31% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 2 0,61% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 46 14,07% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 3 0,92% ******* *******
30 RRP 1 0,31% ******* *******
31 RENTNER 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 1189 330 27,75% 327 3
Europawahl 2004 1179 267 22,65% 266 1