Landkreis Passau
Markt Tittling

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 09.06.2009 - 09:59:02
Basis: 3 von 3 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 523 56,42% 568 67,38%
02 SPD 115 12,41% 113 13,40%
03 GRÜNE 48 5,18% 28 3,32%
04 FDP 50 5,39% 18 2,14%
05 ödp 37 3,99% 30 3,56%
06 REP 19 2,05% 22 2,61%
07 BP 14 1,51% 12 1,42%
08 Die Tierschutzpartei 6 0,65% 11 1,30%
09 DIE LINKE 36 3,88% ******* *******
10 FAMILIE 5 0,54% 9 1,07%
11 Volksabstimmung 2 0,22% ******* *******
12 DIE FRAUEN 3 0,32% 6 0,71%
13 PBC 1 0,11% 1 0,12%
14 CM 1 0,11% 2 0,24%
15 AUFBRUCH 1 0,11% 1 0,12%
16 DKP 0 0,00% 1 0,12%
17 BüSo 1 0,11% 0 0,00%
18 PSG 0 0,00% 0 0,00%
19 50Plus 2 0,22% ******* *******
20 AUF 1 0,11% ******* *******
21 DVU 1 0,11% ******* *******
22 DIE GRAUEN 1 0,11% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 1 0,11% ******* *******
25 FBI 1 0,11% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 2 0,22% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 44 4,75% ******* *******
28 Newropeans 1 0,11% ******* *******
29 PIRATEN 4 0,43% ******* *******
30 RRP 3 0,32% ******* *******
31 RENTNER 4 0,43% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 3221 934 29,00% 927 7
Europawahl 2004 3276 848 25,89% 843 5