Landkreis Passau
Gemeinde Salzweg

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 09.06.2009 - 09:58:52
Basis: 5 von 5 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 879 49,00% 1011 59,09%
02 SPD 244 13,60% 262 15,31%
03 GRÜNE 169 9,42% 114 6,66%
04 FDP 151 8,42% 57 3,33%
05 ödp 96 5,35% 119 6,95%
06 REP 15 0,84% 45 2,63%
07 BP 17 0,95% 17 0,99%
08 Die Tierschutzpartei 10 0,56% 20 1,17%
09 DIE LINKE 47 2,62% ******* *******
10 FAMILIE 2 0,11% 15 0,88%
11 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
12 DIE FRAUEN 2 0,11% 6 0,35%
13 PBC 6 0,33% 8 0,47%
14 CM 2 0,11% 1 0,06%
15 AUFBRUCH 3 0,17% 2 0,12%
16 DKP 0 0,00% 1 0,06%
17 BüSo 0 0,00% 1 0,06%
18 PSG 1 0,06% 0 0,00%
19 50Plus 1 0,06% ******* *******
20 AUF 2 0,11% ******* *******
21 DVU 6 0,33% ******* *******
22 DIE GRAUEN 3 0,17% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 3 0,17% ******* *******
24 EDE 2 0,11% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 4 0,22% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 103 5,74% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 12 0,67% ******* *******
30 RRP 5 0,28% ******* *******
31 RENTNER 9 0,50% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 5133 1810 35,26% 1794 16
Europawahl 2004 5199 1726 33,20% 1711 15