Landkreis Passau
Gemeinde Ruderting

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 09.06.2009 - 09:58:48
Basis: 2 von 2 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 411 52,22% 479 61,73%
02 SPD 66 8,39% 91 11,73%
03 GRÜNE 48 6,10% 48 6,19%
04 FDP 78 9,91% 39 5,03%
05 ödp 34 4,32% 51 6,57%
06 REP 7 0,89% 25 3,22%
07 BP 10 1,27% 12 1,55%
08 Die Tierschutzpartei 6 0,76% 4 0,52%
09 DIE LINKE 27 3,43% ******* *******
10 FAMILIE 7 0,89% 8 1,03%
11 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
12 DIE FRAUEN 2 0,25% 3 0,39%
13 PBC 0 0,00% 2 0,26%
14 CM 1 0,13% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 1 0,13% 0 0,00%
16 DKP 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 PSG 0 0,00% 0 0,00%
19 50Plus 2 0,25% ******* *******
20 AUF 1 0,13% ******* *******
21 DVU 3 0,38% ******* *******
22 DIE GRAUEN 1 0,13% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 64 8,13% ******* *******
28 Newropeans 1 0,13% ******* *******
29 PIRATEN 3 0,38% ******* *******
30 RRP 5 0,64% ******* *******
31 RENTNER 9 1,14% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 2420 792 32,73% 787 5
Europawahl 2004 2445 782 31,98% 776 6