Landkreis Passau
Markt Obernzell

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 09.06.2009 - 09:58:41
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 559 54,80% 560 63,13%
02 SPD 126 12,35% 144 16,23%
03 GRÜNE 52 5,10% 57 6,43%
04 FDP 84 8,24% 22 2,48%
05 ödp 37 3,63% 34 3,83%
06 REP 14 1,37% 16 1,80%
07 BP 11 1,08% 9 1,01%
08 Die Tierschutzpartei 7 0,69% 3 0,34%
09 DIE LINKE 35 3,43% ******* *******
10 FAMILIE 4 0,39% 6 0,68%
11 Volksabstimmung 2 0,20% ******* *******
12 DIE FRAUEN 0 0,00% 5 0,56%
13 PBC 1 0,10% 1 0,11%
14 CM 3 0,29% 1 0,11%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 1 0,11%
16 DKP 0 0,00% 3 0,34%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 PSG 0 0,00% 2 0,23%
19 50Plus 1 0,10% ******* *******
20 AUF 1 0,10% ******* *******
21 DVU 2 0,20% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 1 0,10% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 67 6,57% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 2 0,20% ******* *******
30 RRP 6 0,59% ******* *******
31 RENTNER 5 0,49% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 2919 1024 35,08% 1020 4
Europawahl 2004 2910 892 30,65% 887 5