Landkreis Passau
Gemeinde Neukirchen vorm Wald

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 09.06.2009 - 09:58:39
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 318 51,88% 297 66,29%
02 SPD 99 16,15% 59 13,17%
03 GRÜNE 38 6,20% 23 5,13%
04 FDP 34 5,55% 8 1,79%
05 ödp 28 4,57% 17 3,79%
06 REP 17 2,77% 15 3,35%
07 BP 7 1,14% 6 1,34%
08 Die Tierschutzpartei 1 0,16% 6 1,34%
09 DIE LINKE 16 2,61% ******* *******
10 FAMILIE 5 0,82% 5 1,12%
11 Volksabstimmung 2 0,33% ******* *******
12 DIE FRAUEN 3 0,49% 3 0,67%
13 PBC 5 0,82% 1 0,22%
14 CM 2 0,33% 3 0,67%
15 AUFBRUCH 1 0,16% 0 0,00%
16 DKP 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 PSG 0 0,00% 0 0,00%
19 50Plus 1 0,16% ******* *******
20 AUF 0 0,00% ******* *******
21 DVU 2 0,33% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 2 0,33% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 25 4,08% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 5 0,82% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 2 0,33% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 2098 616 29,36% 613 3
Europawahl 2004 2048 451 22,02% 448 3