Landkreis Passau
Gemeinde Neuhaus a.Inn

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 09.06.2009 - 09:58:37
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 599 54,11% 637 67,69%
02 SPD 103 9,30% 117 12,43%
03 GRÜNE 90 8,13% 66 7,01%
04 FDP 100 9,03% 24 2,55%
05 ödp 55 4,97% 40 4,25%
06 REP 10 0,90% 5 0,53%
07 BP 24 2,17% 10 1,06%
08 Die Tierschutzpartei 5 0,45% 8 0,85%
09 DIE LINKE 21 1,90% ******* *******
10 FAMILIE 3 0,27% 7 0,74%
11 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
12 DIE FRAUEN 3 0,27% 1 0,11%
13 PBC 0 0,00% 1 0,11%
14 CM 2 0,18% 2 0,21%
15 AUFBRUCH 1 0,09% 1 0,11%
16 DKP 1 0,09% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 1 0,11%
18 PSG 0 0,00% 0 0,00%
19 50Plus 5 0,45% ******* *******
20 AUF 0 0,00% ******* *******
21 DVU 1 0,09% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 1 0,09% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 68 6,14% ******* *******
28 Newropeans 1 0,09% ******* *******
29 PIRATEN 3 0,27% ******* *******
30 RRP 7 0,63% ******* *******
31 RENTNER 4 0,36% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 2513 1109 44,13% 1107 2
Europawahl 2004 2497 956 38,29% 941 15