Landkreis Passau
Markt Kößlarn

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 09.06.2009 - 09:58:31
Basis: 2 von 2 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 221 45,85% 280 63,06%
02 SPD 26 5,39% 30 6,76%
03 GRÜNE 40 8,30% 22 4,95%
04 FDP 58 12,03% 6 1,35%
05 ödp 53 11,00% 62 13,96%
06 REP 7 1,45% 11 2,48%
07 BP 5 1,04% 2 0,45%
08 Die Tierschutzpartei 1 0,21% 7 1,58%
09 DIE LINKE 8 1,66% ******* *******
10 FAMILIE 6 1,24% 2 0,45%
11 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
12 DIE FRAUEN 1 0,21% 3 0,68%
13 PBC 1 0,21% 0 0,00%
14 CM 4 0,83% 5 1,13%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 1 0,23%
16 DKP 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 1 0,23%
18 PSG 0 0,00% 0 0,00%
19 50Plus 3 0,62% ******* *******
20 AUF 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 1 0,21% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 1 0,21% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 1 0,21% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 36 7,47% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 3 0,62% ******* *******
30 RRP 3 0,62% ******* *******
31 RENTNER 3 0,62% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 1551 484 31,21% 482 2
Europawahl 2004 1509 448 29,69% 444 4