Landkreis Passau
Gemeinde Kirchham

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 09.06.2009 - 09:58:29
Basis: 2 von 2 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 437 64,93% 419 68,91%
02 SPD 58 8,62% 73 12,01%
03 GRÜNE 26 3,86% 37 6,09%
04 FDP 50 7,43% 24 3,95%
05 ödp 20 2,97% 29 4,77%
06 REP 9 1,34% 7 1,15%
07 BP 4 0,59% 5 0,82%
08 Die Tierschutzpartei 4 0,59% 2 0,33%
09 DIE LINKE 9 1,34% ******* *******
10 FAMILIE 2 0,30% 2 0,33%
11 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
12 DIE FRAUEN 1 0,15% 2 0,33%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 1 0,15% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 1 0,16%
16 DKP 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 PSG 0 0,00% 0 0,00%
19 50Plus 3 0,45% ******* *******
20 AUF 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 1 0,15% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 3 0,45% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 35 5,20% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 4 0,59% ******* *******
30 RRP 2 0,30% ******* *******
31 RENTNER 4 0,59% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 1676 674 40,21% 673 1
Europawahl 2004 1684 611 36,28% 608 3