Landkreis Passau
Stadt Hauzenberg

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 09.06.2009 - 09:58:23
Basis: 12 von 12 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1618 55,81% 1550 65,15%
02 SPD 461 15,90% 351 14,75%
03 GRÜNE 134 4,62% 116 4,88%
04 FDP 171 5,90% 53 2,23%
05 ödp 125 4,31% 148 6,22%
06 REP 29 1,00% 35 1,47%
07 BP 32 1,10% 30 1,26%
08 Die Tierschutzpartei 10 0,34% 19 0,80%
09 DIE LINKE 76 2,62% ******* *******
10 FAMILIE 11 0,38% 14 0,59%
11 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
12 DIE FRAUEN 3 0,10% 9 0,38%
13 PBC 4 0,14% 3 0,13%
14 CM 6 0,21% 3 0,13%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 1 0,04%
16 DKP 0 0,00% 2 0,08%
17 BüSo 1 0,03% 1 0,04%
18 PSG 1 0,03% 0 0,00%
19 50Plus 0 0,00% ******* *******
20 AUF 2 0,07% ******* *******
21 DVU 2 0,07% ******* *******
22 DIE GRAUEN 5 0,17% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 2 0,07% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 1 0,03% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 1 0,03% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 178 6,14% ******* *******
28 Newropeans 1 0,03% ******* *******
29 PIRATEN 7 0,24% ******* *******
30 RRP 13 0,45% ******* *******
31 RENTNER 5 0,17% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 9642 2913 30,21% 2899 14
Europawahl 2004 9694 2398 24,74% 2379 19