Landkreis Passau
Gemeinde Haarbach

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 09.06.2009 - 09:58:21
Basis: 5 von 5 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 515 64,78% 467 73,43%
02 SPD 52 6,54% 50 7,86%
03 GRÜNE 26 3,27% 27 4,25%
04 FDP 67 8,43% 15 2,36%
05 ödp 48 6,04% 35 5,50%
06 REP 7 0,88% 9 1,42%
07 BP 11 1,38% 12 1,89%
08 Die Tierschutzpartei 3 0,38% 2 0,31%
09 DIE LINKE 9 1,13% ******* *******
10 FAMILIE 4 0,50% 1 0,16%
11 Volksabstimmung 3 0,38% ******* *******
12 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
13 PBC 1 0,13% 1 0,16%
14 CM 0 0,00% 3 0,47%
15 AUFBRUCH 1 0,13% 0 0,00%
16 DKP 1 0,13% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 1 0,16%
18 PSG 0 0,00% 0 0,00%
19 50Plus 0 0,00% ******* *******
20 AUF 1 0,13% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 1 0,13% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 37 4,65% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 3 0,38% ******* *******
30 RRP 4 0,50% ******* *******
31 RENTNER 1 0,13% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 2108 807 38,28% 795 12
Europawahl 2004 2043 642 31,42% 636 6