Landkreis Passau
Gemeinde Fürstenstein

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 09.06.2009 - 09:58:16
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 507 57,61% 434 64,68%
02 SPD 115 13,07% 116 17,29%
03 GRÜNE 42 4,77% 26 3,87%
04 FDP 68 7,73% 17 2,53%
05 ödp 19 2,16% 15 2,24%
06 REP 18 2,05% 25 3,73%
07 BP 10 1,14% 9 1,34%
08 Die Tierschutzpartei 7 0,80% 8 1,19%
09 DIE LINKE 18 2,05% ******* *******
10 FAMILIE 5 0,57% 1 0,15%
11 Volksabstimmung 2 0,23% ******* *******
12 DIE FRAUEN 0 0,00% 2 0,30%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 1 0,11% 3 0,45%
15 AUFBRUCH 1 0,11% 0 0,00%
16 DKP 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 PSG 0 0,00% 0 0,00%
19 50Plus 0 0,00% ******* *******
20 AUF 0 0,00% ******* *******
21 DVU 3 0,34% ******* *******
22 DIE GRAUEN 1 0,11% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 1 0,11% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 48 5,45% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 7 0,80% ******* *******
30 RRP 1 0,11% ******* *******
31 RENTNER 6 0,68% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 2808 886 31,55% 880 6
Europawahl 2004 2792 676 24,21% 671 5