Landkreis Passau
Gemeinde Breitenberg

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 09.06.2009 - 09:58:10
Basis: 2 von 2 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 323 58,73% 409 71,75%
02 SPD 25 4,55% 37 6,49%
03 GRÜNE 34 6,18% 31 5,44%
04 FDP 39 7,09% 17 2,98%
05 ödp 31 5,64% 37 6,49%
06 REP 6 1,09% 11 1,93%
07 BP 19 3,45% 10 1,75%
08 Die Tierschutzpartei 4 0,73% 6 1,05%
09 DIE LINKE 14 2,55% ******* *******
10 FAMILIE 2 0,36% 0 0,00%
11 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
12 DIE FRAUEN 1 0,18% 2 0,35%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 3 0,55% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 1 0,18%
16 DKP 1 0,18% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 1 0,18%
18 PSG 1 0,18% 0 0,00%
19 50Plus 0 0,00% ******* *******
20 AUF 0 0,00% ******* *******
21 DVU 1 0,18% ******* *******
22 DIE GRAUEN 1 0,18% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 5 0,91% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 1 0,18% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 38 6,91% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 1 0,18% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 1625 550 33,85% 550 0
Europawahl 2004 1631 578 35,44% 570 8