Landkreis Passau
Gemeinde Witzmannsberg

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:19
Basis: 2 von 2 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 183 68,80% 163 66,53%
02 SPD 21 7,89% 51 20,82%
03 GRÜNE 12 4,51% 8 3,27%
04 REP 15 5,64% 10 4,08%
05 FDP 8 3,01% 0 0,00%
06 ödp 6 2,26% 8 3,27%
07 PDS 3 1,13% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 2 0,75% 0 0,00%
09 BP 5 1,88% 1 0,41%
10 DIE FRAUEN 3 1,13% 1 0,41%
11 GRAUE 1 0,38% 0 0,00%
12 NPD 2 0,75% 1 0,41%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 2 0,75% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 0 0,00% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 3 1,13% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1179 267 22,65% 266 1
Europawahl 1999 1150 245 21,30% 245 0