Landkreis Passau
Markt Wegscheid

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:18
Basis: 9 von 9 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1024 75,85% 1192 80,92%
02 SPD 99 7,33% 174 11,81%
03 GRÜNE 60 4,44% 35 2,38%
04 REP 19 1,41% 16 1,09%
05 FDP 24 1,78% 9 0,61%
06 ödp 44 3,26% 13 0,88%
07 PDS 8 0,59% 2 0,14%
08 Die Tierschutzpartei 6 0,44% 13 0,88%
09 BP 22 1,63% 5 0,34%
10 DIE FRAUEN 5 0,37% 3 0,20%
11 GRAUE 9 0,67% 0 0,00%
12 NPD 3 0,22% 0 0,00%
13 PBC 1 0,07% 2 0,14%
14 CM 2 0,15% 1 0,07%
15 BüSo 1 0,07% 0 0,00%
16 ZENTRUM 1 0,07% 0 0,00%
17 Deutschland 8 0,59% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,07% ******* *******
19 AUFBRUCH 2 0,15% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 4 0,30% ******* *******
22 FAMILIE 5 0,37% ******* *******
23 PSG 2 0,15% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 4323 1354 31,32% 1350 4
Europawahl 1999 4268 1477 34,61% 1473 4