Landkreis Passau
Stadt Vilshofen

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:18
Basis: 14 von 14 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 2395 65,33% 2980 68,87%
02 SPD 493 13,45% 832 19,23%
03 GRÜNE 252 6,87% 182 4,21%
04 REP 74 2,02% 93 2,15%
05 FDP 98 2,67% 44 1,02%
06 ödp 151 4,12% 94 2,17%
07 PDS 19 0,52% 23 0,53%
08 Die Tierschutzpartei 41 1,12% 22 0,51%
09 BP 39 1,06% 11 0,25%
10 DIE FRAUEN 11 0,30% 7 0,16%
11 GRAUE 17 0,46% 8 0,18%
12 NPD 8 0,22% 10 0,23%
13 PBC 5 0,14% 3 0,07%
14 CM 8 0,22% 4 0,09%
15 BüSo 0 0,00% 1 0,02%
16 ZENTRUM 1 0,03% 0 0,00%
17 Deutschland 11 0,30% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 5 0,14% ******* *******
19 AUFBRUCH 9 0,25% ******* *******
20 DKP 2 0,05% ******* *******
21 DP 4 0,11% ******* *******
22 FAMILIE 21 0,57% ******* *******
23 PSG 2 0,05% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 13061 3721 28,49% 3666 55
Europawahl 1999 12988 4361 33,58% 4327 34