Landkreis Passau
Gemeinde Tiefenbach

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:16
Basis: 6 von 6 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 858 60,13% 1101 69,25%
02 SPD 196 13,74% 284 17,86%
03 GRÜNE 120 8,41% 87 5,47%
04 REP 28 1,96% 24 1,51%
05 FDP 56 3,92% 19 1,19%
06 ödp 90 6,31% 37 2,33%
07 PDS 9 0,63% 10 0,63%
08 Die Tierschutzpartei 6 0,42% 12 0,75%
09 BP 15 1,05% 5 0,31%
10 DIE FRAUEN 9 0,63% 4 0,25%
11 GRAUE 1 0,07% 0 0,00%
12 NPD 6 0,42% 1 0,06%
13 PBC 1 0,07% 0 0,00%
14 CM 3 0,21% 1 0,06%
15 BüSo 2 0,14% 0 0,00%
16 ZENTRUM 3 0,21% 0 0,00%
17 Deutschland 1 0,07% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 2 0,14% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,07% ******* *******
20 DKP 2 0,14% ******* *******
21 DP 5 0,35% ******* *******
22 FAMILIE 12 0,84% ******* *******
23 PSG 1 0,07% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 5118 1433 28,00% 1427 6
Europawahl 1999 4973 1600 32,17% 1590 10