Landkreis Passau
Gemeinde Sonnen

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:14
Basis: 2 von 2 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 354 81,57% 356 83,37%
02 SPD 24 5,53% 42 9,84%
03 GRÜNE 4 0,92% 4 0,94%
04 REP 10 2,30% 3 0,70%
05 FDP 7 1,61% 0 0,00%
06 ödp 19 4,38% 14 3,28%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 3 0,69% 1 0,23%
09 BP 8 1,84% 3 0,70%
10 DIE FRAUEN 1 0,23% 1 0,23%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 1 0,23%
17 Deutschland 3 0,69% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 1 0,23% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1130 438 38,76% 434 4
Europawahl 1999 1083 429 39,61% 427 2