Landkreis Passau
Gemeinde Salzweg

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:14
Basis: 9 von 9 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1011 59,09% 1195 66,46%
02 SPD 262 15,31% 368 20,47%
03 GRÜNE 114 6,66% 65 3,62%
04 REP 45 2,63% 33 1,84%
05 FDP 57 3,33% 38 2,11%
06 ödp 119 6,95% 55 3,06%
07 PDS 14 0,82% 5 0,28%
08 Die Tierschutzpartei 20 1,17% 7 0,39%
09 BP 17 0,99% 7 0,39%
10 DIE FRAUEN 6 0,35% 9 0,50%
11 GRAUE 8 0,47% 0 0,00%
12 NPD 4 0,23% 5 0,28%
13 PBC 8 0,47% 2 0,11%
14 CM 1 0,06% 2 0,11%
15 BüSo 1 0,06% 0 0,00%
16 ZENTRUM 2 0,12% 0 0,00%
17 Deutschland 3 0,18% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 2 0,12% ******* *******
20 DKP 1 0,06% ******* *******
21 DP 1 0,06% ******* *******
22 FAMILIE 15 0,88% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 5199 1726 33,20% 1711 15
Europawahl 1999 4947 1808 36,55% 1798 10