Landkreis Passau
Gemeinde Ruhstorf a.d.Rott

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:13
Basis: 6 von 6 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1173 66,88% 1348 69,95%
02 SPD 228 13,00% 410 21,28%
03 GRÜNE 96 5,47% 43 2,23%
04 REP 22 1,25% 46 2,39%
05 FDP 55 3,14% 17 0,88%
06 ödp 72 4,10% 33 1,71%
07 PDS 9 0,51% 4 0,21%
08 Die Tierschutzpartei 15 0,86% 5 0,26%
09 BP 20 1,14% 3 0,16%
10 DIE FRAUEN 9 0,51% 3 0,16%
11 GRAUE 11 0,63% 1 0,05%
12 NPD 9 0,51% 4 0,21%
13 PBC 4 0,23% 1 0,05%
14 CM 2 0,11% 3 0,16%
15 BüSo 2 0,11% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 12 0,68% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 3 0,17% ******* *******
19 AUFBRUCH 2 0,11% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 2 0,11% ******* *******
22 FAMILIE 6 0,34% ******* *******
23 PSG 2 0,11% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 5474 1769 32,32% 1754 15
Europawahl 1999 5115 1933 37,79% 1927 6