Landkreis Passau
Markt Obernzell

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:11
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 560 63,13% 685 66,50%
02 SPD 144 16,23% 213 20,68%
03 GRÜNE 57 6,43% 37 3,59%
04 REP 16 1,80% 26 2,52%
05 FDP 22 2,48% 20 1,94%
06 ödp 34 3,83% 26 2,52%
07 PDS 16 1,80% 8 0,78%
08 Die Tierschutzpartei 3 0,34% 4 0,39%
09 BP 9 1,01% 1 0,10%
10 DIE FRAUEN 5 0,56% 3 0,29%
11 GRAUE 2 0,23% 3 0,29%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 PBC 1 0,11% 0 0,00%
14 CM 1 0,11% 1 0,10%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 1 0,11% 0 0,00%
17 Deutschland 3 0,34% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,11% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,11% ******* *******
20 DKP 3 0,34% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 6 0,68% ******* *******
23 PSG 2 0,23% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 2910 892 30,65% 887 5
Europawahl 1999 2888 1037 35,91% 1030 7