Landkreis Passau
Gemeinde Neukirchen vorm Wald

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:10
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 297 66,29% 382 68,71%
02 SPD 59 13,17% 108 19,42%
03 GRÜNE 23 5,13% 10 1,80%
04 REP 15 3,35% 19 3,42%
05 FDP 8 1,79% 6 1,08%
06 ödp 17 3,79% 10 1,80%
07 PDS 1 0,22% 1 0,18%
08 Die Tierschutzpartei 6 1,34% 3 0,54%
09 BP 6 1,34% 3 0,54%
10 DIE FRAUEN 3 0,67% 1 0,18%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 1 0,22% 2 0,36%
13 PBC 1 0,22% 0 0,00%
14 CM 3 0,67% 1 0,18%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 3 0,67% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 5 1,12% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 2048 451 22,02% 448 3
Europawahl 1999 1959 564 28,79% 556 8