Landkreis Passau
Gemeinde Neuhaus a.Inn

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:10
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 637 67,69% 663 71,14%
02 SPD 117 12,43% 154 16,52%
03 GRÜNE 66 7,01% 45 4,83%
04 REP 5 0,53% 14 1,50%
05 FDP 24 2,55% 7 0,75%
06 ödp 40 4,25% 27 2,90%
07 PDS 8 0,85% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 8 0,85% 7 0,75%
09 BP 10 1,06% 3 0,32%
10 DIE FRAUEN 1 0,11% 2 0,21%
11 GRAUE 3 0,32% 1 0,11%
12 NPD 2 0,21% 4 0,43%
13 PBC 1 0,11% 0 0,00%
14 CM 2 0,21% 1 0,11%
15 BüSo 1 0,11% 0 0,00%
16 ZENTRUM 1 0,11% 0 0,00%
17 Deutschland 4 0,43% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 2 0,21% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,11% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 1 0,11% ******* *******
22 FAMILIE 7 0,74% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 2497 956 38,29% 941 15
Europawahl 1999 2461 939 38,16% 932 7