Landkreis Passau
Gemeinde Neuburg a.Inn

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:09
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 742 63,80% 797 70,47%
02 SPD 134 11,52% 192 16,98%
03 GRÜNE 100 8,60% 65 5,75%
04 REP 13 1,12% 17 1,50%
05 FDP 40 3,44% 17 1,50%
06 ödp 68 5,85% 28 2,48%
07 PDS 4 0,34% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 11 0,95% 2 0,18%
09 BP 8 0,69% 3 0,27%
10 DIE FRAUEN 5 0,43% 2 0,18%
11 GRAUE 7 0,60% 5 0,44%
12 NPD 4 0,34% 2 0,18%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 1 0,09% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 1 0,09% 0 0,00%
17 Deutschland 6 0,52% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 6 0,52% ******* *******
19 AUFBRUCH 2 0,17% ******* *******
20 DKP 1 0,09% ******* *******
21 DP 1 0,09% ******* *******
22 FAMILIE 8 0,69% ******* *******
23 PSG 1 0,09% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 3074 1169 38,03% 1163 6
Europawahl 1999 2832 1136 40,11% 1131 5