Landkreis Passau
Markt Kößlarn

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:08
Basis: 2 von 2 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 280 63,06% 404 70,88%
02 SPD 30 6,76% 60 10,53%
03 GRÜNE 22 4,95% 20 3,51%
04 REP 11 2,48% 19 3,33%
05 FDP 6 1,35% 1 0,18%
06 ödp 62 13,96% 47 8,25%
07 PDS 1 0,23% 2 0,35%
08 Die Tierschutzpartei 7 1,58% 1 0,18%
09 BP 2 0,45% 3 0,53%
10 DIE FRAUEN 3 0,68% 2 0,35%
11 GRAUE 4 0,90% 2 0,35%
12 NPD 2 0,45% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 1 0,18%
14 CM 5 1,13% 2 0,35%
15 BüSo 1 0,23% 3 0,53%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 4 0,90% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,23% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,23% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 2 0,45% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1509 448 29,69% 444 4
Europawahl 1999 1560 576 36,92% 570 6