Landkreis Passau
Markt Hutthurm

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:07
Basis: 5 von 5 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1842 65,23% 1257 64,96%
02 SPD 414 14,66% 455 23,51%
03 GRÜNE 100 3,54% 50 2,58%
04 REP 95 3,36% 60 3,10%
05 FDP 64 2,27% 13 0,67%
06 ödp 114 4,04% 46 2,38%
07 PDS 14 0,50% 6 0,31%
08 Die Tierschutzpartei 35 1,24% 12 0,62%
09 BP 48 1,70% 12 0,62%
10 DIE FRAUEN 13 0,46% 2 0,10%
11 GRAUE 7 0,25% 3 0,16%
12 NPD 15 0,53% 5 0,26%
13 PBC 3 0,11% 0 0,00%
14 CM 2 0,07% 0 0,00%
15 BüSo 2 0,07% 0 0,00%
16 ZENTRUM 4 0,14% 0 0,00%
17 Deutschland 19 0,67% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 2 0,07% ******* *******
19 AUFBRUCH 4 0,14% ******* *******
20 DKP 1 0,04% ******* *******
21 DP 2 0,07% ******* *******
22 FAMILIE 22 0,78% ******* *******
23 PSG 2 0,07% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 4559 2929 64,25% 2824 105
Europawahl 1999 4354 1964 45,11% 1935 29