Landkreis Passau
Gemeinde Haarbach

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:06
Basis: 5 von 5 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 467 73,43% 524 76,95%
02 SPD 50 7,86% 95 13,95%
03 GRÜNE 27 4,25% 14 2,06%
04 REP 9 1,42% 17 2,50%
05 FDP 15 2,36% 5 0,73%
06 ödp 35 5,50% 14 2,06%
07 PDS 1 0,16% 1 0,15%
08 Die Tierschutzpartei 2 0,31% 4 0,59%
09 BP 12 1,89% 5 0,73%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 2 0,29%
11 GRAUE 5 0,79% 0 0,00%
12 NPD 3 0,47% 0 0,00%
13 PBC 1 0,16% 0 0,00%
14 CM 3 0,47% 0 0,00%
15 BüSo 1 0,16% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 2 0,31% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 2 0,31% ******* *******
22 FAMILIE 1 0,16% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 2043 642 31,42% 636 6
Europawahl 1999 1962 684 34,86% 681 3