Landkreis Passau
Stadt Griesbach i.Rottal

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:05
Basis: 9 von 9 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1327 66,62% 1754 75,64%
02 SPD 211 10,59% 326 14,06%
03 GRÜNE 116 5,82% 56 2,41%
04 REP 25 1,26% 38 1,64%
05 FDP 111 5,57% 23 0,99%
06 ödp 90 4,52% 70 3,02%
07 PDS 10 0,50% 8 0,34%
08 Die Tierschutzpartei 12 0,60% 12 0,52%
09 BP 18 0,90% 8 0,34%
10 DIE FRAUEN 6 0,30% 4 0,17%
11 GRAUE 15 0,75% 4 0,17%
12 NPD 6 0,30% 2 0,09%
13 PBC 4 0,20% 0 0,00%
14 CM 6 0,30% 3 0,13%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 2 0,10% 0 0,00%
17 Deutschland 10 0,50% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 2 0,10% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 2 0,10% ******* *******
21 DP 2 0,10% ******* *******
22 FAMILIE 15 0,75% ******* *******
23 PSG 2 0,10% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 6772 2014 29,74% 1992 22
Europawahl 1999 6560 2339 35,66% 2319 20