Landkreis Passau
Markt Fürstenzell

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:05
Basis: 7 von 7 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1393 65,15% 1376 68,70%
02 SPD 247 11,55% 378 18,87%
03 GRÜNE 136 6,36% 59 2,95%
04 REP 28 1,31% 41 2,05%
05 FDP 88 4,12% 26 1,30%
06 ödp 133 6,22% 82 4,09%
07 PDS 4 0,19% 10 0,50%
08 Die Tierschutzpartei 19 0,89% 7 0,35%
09 BP 16 0,75% 4 0,20%
10 DIE FRAUEN 3 0,14% 2 0,10%
11 GRAUE 10 0,47% 3 0,15%
12 NPD 9 0,42% 6 0,30%
13 PBC 3 0,14% 0 0,00%
14 CM 4 0,19% 0 0,00%
15 BüSo 1 0,05% 0 0,00%
16 ZENTRUM 2 0,09% 2 0,10%
17 Deutschland 10 0,47% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 3 0,14% ******* *******
19 AUFBRUCH 4 0,19% ******* *******
20 DKP 2 0,09% ******* *******
21 DP 3 0,14% ******* *******
22 FAMILIE 16 0,75% ******* *******
23 PSG 4 0,19% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 5974 2161 36,17% 2138 23
Europawahl 1999 5771 2010 34,83% 2003 7