Landkreis Passau
Markt Eging a.See

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:04
Basis: 3 von 3 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 468 65,18% 542 68,43%
02 SPD 98 13,65% 168 21,21%
03 GRÜNE 33 4,60% 27 3,41%
04 REP 23 3,20% 13 1,64%
05 FDP 15 2,09% 6 0,76%
06 ödp 23 3,20% 14 1,77%
07 PDS 6 0,84% 9 1,14%
08 Die Tierschutzpartei 8 1,11% 0 0,00%
09 BP 11 1,53% 5 0,63%
10 DIE FRAUEN 1 0,14% 2 0,25%
11 GRAUE 10 1,39% 1 0,13%
12 NPD 4 0,56% 0 0,00%
13 PBC 2 0,28% 0 0,00%
14 CM 3 0,42% 0 0,00%
15 BüSo 1 0,14% 0 0,00%
16 ZENTRUM 3 0,42% 0 0,00%
17 Deutschland 2 0,28% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,14% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 3 0,42% ******* *******
22 FAMILIE 3 0,42% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 3015 725 24,05% 718 7
Europawahl 1999 2874 800 27,84% 792 8